| Üksus | Spetsifikatsioon | |
|---|---|---|
| Nimisisendpinge | AC24V, DC24V, DC12V ja AC220V | Sagedus: 50/60Hz, isolatsiooniklass: F |
| Keskkonnatingimused | Keskkonna temperatuur: -10 kraadi ~ 60 kraadi ; Suhteline niiskus Vähem kui 95% või sellega võrdne (25 kraadise ümbritseva õhu temperatuuril) | Käivitamise jõudlus: klapp peab käivituma normaalselt, kui toide on 85% nimipingega, katsevee rõhuga 0,02–0,80 MPa |
| Vibratsiooni test | Kinnitage klapp vibratsioonitesterile, koguamplituud 3 mm, vibratsiooni sagedus 22 Hz, vibreerige 10 minutit mõlemal kolmel teljel. Pärast katset käivitub klapp normaalselt | Vooluomadused: Paigaldage klapp tööasendisse reguleeritavale veeallikale. Rakendage nimipinget 1 minuti jooksul kindlaksmääratud veerõhu all, jõudlus peab vastama kliendi joonise nõuetele |
| Elektriline tugevus | Testitud kõrgepingetesteriga pingemõõdiku täpsusega üle 5%, lekkevoolu vahemik 0,5mA, testige juhtiva osa ja kinnitusava vahel | Pidev pingestamine: klapp ilma veevarustuseta, pingestatud pidevalt nimipingel 12 tundi. Monitor koos voltmeetriga; klapi deformatsioon või pooli läbipõlemine puudub |
| Märgistus | Selge märgistus igal ventiilil: tootja logo, mudeli number, tootmiskuupäev (kohandatav) | Pakend: pakitud vastavaltGB/T 1019 Üldnõuded kodumasinate jms elektriseadmete pakendile. Tugev karp toote kaitsmiseks tavapärase transpordi ja ladustamise ajal |
| Ohtlike ainete vastavus | Kõik klapi komponendid peavad vastama riiklikele ohtlike ainete piiramise seaduslikele nõuetele (kohaldatavate versioonide puhul) | Insulation Resistance Test: Measured by 500V megohmmeter / insulation tester with error ≤±5%; insulation resistance between conductive parts and exposed non-conductive parts shall be >100MΩ |
Kuum tags: Kahesuunaline 90-kraadine vee sisselaske solenoidventiil, Hiina 2-suunalise 90-kraadise vee sisselaske solenoidventiili tootjad, tarnijad, tehas






